电话:0755-25310527、25314719、23912301
手机:15820468055(罗经理)
邮箱:Ling@ever-sun.com.cn
地址:深圳市福田区新洲九街嘉葆润金座A座1713-1714室
邮编:518048
光时域反射仪AQ1000
主要规格
OTDR
项目 | 规格 |
波长(nm) | 1310±20/1550±20 |
适用光纤 | SM(ITU-T G.652) |
距离范围(km) | 0.2/0.5/1/2/5/10/20/30/50/100/200/256 |
脉宽(ns) | 3/10/20/30/50/100/200/300/500/1000/2000/5000/10000/20000 |
采样分辨率 | 最小125px |
样本点数量 | 最大256000 |
距离测量精准度(m) | ±(1m+测量距离*2*10-5±1采样分辨率) |
事件盲区(m) | ≤0.8 |
衰减盲区(m) | 4/5 |
动态范围(dB) | 32/30 |
损耗测量精度 | ±0.03dB/dB |
反射精度 | ±2dB |
激光等级 | Class 1M |
通用规格
项目 | 规格 | |
显示屏 | 5.0寸彩色TFT LCD WVGA(电容触摸屏) 分辨率:800*480像素 | |
外部接口 | USB2.0*2 A型*1:主机,micro B型*1:USB大容量存储设备,DC电源 | |
无线LAN(/WLN选件):IEEE802.11b/g/n | ||
尺寸 | 185mm(W)*116mm(H)*56mm(D)(不包括凸起部分) | |
重量 | 约660g | |
环境条件 | 温度 | 工作温度:-10℃-50℃ (充电时间为10℃-35℃,USB电源适配器除外) (使用WLAN时为0℃-50℃) 储存温度:-20℃-60℃ |
湿度 | 5%-90%RH(无冷凝) | |
海拔 | 4000m或以下 | |
电源要求 | DC 5V±10%,最大1.5A | |
电池 | 类型 | 聚合物锂电子电池 |
工作时间 | 10小时或更长(Telcordia GR-196-CORE Issue 2,2010年9月) | |
充电时间 | 5小时(典型值) | |
安全标准 | EN61010-1 | |
激光安全 | IEC/EN 60825-1:2007,GB7247.1-2012,FDA 21CFR1040.10和11 | |
EMC | 辐射标准 | EN 61326-1 Class A,EN 55011 Class A Group1 |
抗扰度 | EN 61326-1 Table2 | |
无线 | 无线LAN (选件) | EN300 328 V2.1.1 EN301 489-1和17 |
低光功率计功能
项目 | 规格 |
波长设置(nm) | 1310/1490/1550/1625/1650 |
测量范围(dBm) | -50 ~ -5 |
测量精度 | ±0.5 |
稳定光源功能
项目 | 规格 |
波长(nm) | 1310±20/1550±20 |
光输出功率 | -3dBm±1dB |
输出功率稳定性(dB) | ±0.5 |
调制模式 | CW,270Hz,1kHz,2kHz |
激光等级 | Class 1M |