电话:0755-25310527、25314719、23912301
手机:15820468055(罗经理)
邮箱:Ling@ever-sun.com.cn
地址:深圳市福田区新洲九街嘉葆润金座A座1713-1714室
邮编:518048
光纤熔接机TYPE-201e-M4
规格
项目 | TYPE-201e-M4 | |
光纤要求 | 材料 | 玻璃纤维 |
光纤芯数/种类 | 1,2,4芯/SMF(G.652),MMF(G.651),DSF(G.653),NZDSF(G.655), BIF(G.657) | |
光纤包层直径 | 125μm | |
光纤涂覆直径 | 单芯光纤外径:250μm,500μm ,900μm;带状光纤厚度:280-400μm | |
适用光缆直径 | 皮线光缆(2.0mm*3.1或者2.6mm),室内光缆(2.0mm*1.6mm) | |
切断长度 | 10mm | |
标准性能 | 标准熔接损耗 | SMF:0.05dB,MMF:0.03dB,DSF:0.08dB,NZDSF:0.08dB |
标准熔接时间 | 约11秒(单芯光纤),约14秒(4芯带状光纤) | |
标准加热时间 | 约30秒(使用FPS-5热缩套管情况下) | |
电池使用次数(熔接和加热补强次数) | 约100次(使用BU-12L) | |
光纤观察/放大倍数 | 2个CMOS照相机观察/36倍(变焦:72倍) | |
熔接点张力试验 | 1.96-2.09N | |
程序 | 熔接程序 | 最大200组 |
加热程序 | 最大100组 | |
功能 | 熔接图像/熔接数据保存 | 64个图像/10,000个熔接数据 |
内藏用户训练指导视频 | 可提供 | |
自动开始 | 熔接/加热 | |
自动放电校准 | 根据环境变化自动校正 | |
自动光纤芯数检测 | 可提供 | |
远程维护系统 | 可提供 | |
尺寸/重量 | 尺寸 | 110(W)*140(D)*76(H)mm (突起部分除外) |
重量 | 620克(不含电池),860克(含电池BU-12L) | |
显示屏尺寸 | 3.5英寸触摸屏彩色LCD屏幕 | |
终端 | USB接口 | USB2.0(mini-B) |
存储卡 | Micro SD/SDHC存储卡 | |
电源 | AC交流输入 | AC 100-240V,50/60Hz |
DC交流输入 | DC 10-15V,4.5A | |
电池规格 | 锂电池11.1V;3,060mAh(BU-12L) | |
工作条件 | 海拔高度:0-3,660米,工作温度:-10-+50℃,工作湿度:0-95%RH(不结露),最大风速:15m/s | |
存储条件 | 保管温度:-40-+80℃,保管湿度:0-95%RH(不结露),电池:-20-+30℃(长期保管) | |
电极寿命 | 大于1,500次放电(在操作环境最佳状态下) | |
软件升级 | 网络升级 | |
数据管理 | 通过专用电脑软件,可储存、编辑、分析数据 |
标准配置
名称 | 编号 | 数量 |
主机 | TYPE-201e-M4 | 1台 |
电池 | BU-12L | 1个 |
光纤切割刀 | FC-6M | 1个 |
AC交流适配器 | ADC-1340A | 1个 |
AC交流电源线 | PC-AC8 | 1个 |
2芯皮线光缆夹具 | FHD-2 | 1对 |
备用电极棒 | ER-11 | 1对 |
快捷说明书 | - | 1份 |
冷却盘 | FCT-201 | 1个 |
USB接线 | - | 1个 |
收容箱 | CCT-201 | 1个 |